Phéromone Helicoverpa armigera📦
| Zone de production | Site de capture | 2024_S22 | 2024_S23 | 2024_S24 | 2024_S25 | 2024_S26 | 2024_S27 | 2024_S28 | 2024_S29 | 2024_S30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallée de l'Asse,Durance, Pays d'Apt | Bonnieux | 5 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Entrevennes | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
| Aubenas les alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Plateau de valensole | Puimoisson 3 | 0 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Puimoisson 2 | 17 | 8 | 12 | 50 | 33 | 17 | 12 | 8 | ||
| Montagnac montpezat 2 | 0 | 16 | 19 | 4 | 15 | 14 | 7 | 1 | ||
| Puimoisson 1 | 3 | 0 | 9 | 28 | 12 | 16 | 27 | 15 | ||
| Valensole 1 | 7 | 10 | 12 | 21 | 66 | 14 | 0 | 0 | ||
| Moustiers sainte marie | 6 | 9 | 8 | 45 | 47 | 31 | 15 | 9 | ||
| Allemagne en provence | 4 | 7 | 0 | 2 | 20 | 26 | 4 | 13 | ||
| Puimoisson 5 | 0 | 0 | 9 | 28 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||
| Valensole 3 | 7 | 10 | 9 | 15 | 60 | 31 | 12 | 3 | ||
| Contrefort de Lure et plateau d'albion | Sault 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | ||
| Aurel | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
| Redortiers | 13 | 12 | 24 | 87 | 27 | 18 | 10 | |||
| Simiane la rotonde 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | 2 | 9 | 4 | |||
| Banon 3 | 0 | 13 | 11 | 14 | 20 | 16 | ||||
| Saint trinit | 1 | |||||||||
| Baret de lioure | 2 | 16 | ||||||||
| Baronnies et Diois | Puygrion (chapelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Solaure en diois | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Le poët-sigillat | 0 | 1 | 3 | 28 | 13 | 39 | 12 | |||
| Mévouillon 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||
| Gigors | 0 | 7 | 6 | 6 | 18 | 2 | 5 | |||
| Brette | 15 | 2 | ||||||||
| Vallée du rhône | Savasse | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Sauzet 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taulignan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| Le thor | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| plateau de Géry | Montboucher-sur-jabron 1 | 13 | 3 | 18 | 19 | 6 | 3 | |||
| plateau des Moures | Saint-auban-sur-l'ouveze | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Phéromone Autographa gamma📦
| Zone de production | Site de capture | 2024_S23 | 2024_S24 | 2024_S25 | 2024_S26 | 2024_S27 | 2024_S28 | 2024_S29 | 2024_S30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallée de l'Asse,Durance, Pays d'Apt | Bonnieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Entrevennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aubenas les alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Plateau de valensole | Puimoisson 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montagnac montpezat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montagnac montpezat 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Puimoisson 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Valensole 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Moustiers sainte marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Allemagne en provence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Puimoisson 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valensole 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Contrefort de Lure et plateau d'albion | Sault 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Aurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Redortiers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Simiane la rotonde 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Banon 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| Saint trinit | 0 | ||||||||
| Baret de lioure | 0 | 1 | |||||||
| Baronnies et Diois | Puygrion (chapelle) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Solaure en diois | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Le poët-sigillat | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
| Mévouillon 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gigors | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| Brette | 1 | 12 | |||||||
| Vallée du rhône | Savasse | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | ||
| Sauzet 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Taulignan | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||
| Le thor | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||
| plateau de Géry | Montboucher-sur-jabron 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||
| plateau des Moures | Saint-auban-sur-l'ouveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |